FC Venom

Країна
Склад
Результати
Календар
Статистика гравців
Статистика клубу
Склад команди
Воротарі
Вік
Громадянство
Захисники
Вік
Громадянство

ХамзаЛагмари
Вік:
-
-

БаирукМохамед
Вік:
26
26

МуатассимШаиби
Вік:
23
23

УссамаХаддажи
Вік:
25
25

ФаисалЕннида
Вік:
24
24
Півзахисники
Вік
Громадянство

МубаракБадр Эддин
Вік:
24
24

СбитАюб
Вік:
-
-

БуаддиМохамед Амин
Вік:
25
25
Нападники
Вік
Громадянство

БусламаИльяс
Вік:
26
26
Результати
Load More 

Календар
Статистика гравців
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчів | 6 | 7 | 13 | |||
| Перемоги | 3 | 3 | 6 | |||
| Нічиї | 1 | 1 | 2 | |||
| Поразки | 2 | 3 | 5 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голи | 4.3 | 26 | 3.9 | 27 | 4.1 | 53 |
| Пропущено мячей | 4.3 | 26 | 4.1 | 29 | 4.2 | 55 |
| Жовті картки | 0 | 0 | 0 | |||
| Червоні картки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухі матчі | 0 | 0 | 0 | |||
| Кутові | 0 | 0 | 0 | |||
| Фоли | 0 | 0 | 0 | |||
| Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
| Удари | 0 | 0 | 0 | |||
| Удари у площину воріт | 0 | 0 | 0 | |||
