
Кубок 5х5
Груповий етап
А
All
Home
Away
ДСНС | Metalcon | ПВС | Запоріжжя | ||
1 | ДСНС | 4–1 | |||
2 | Metalcon | 2–4 | 5–3 | ||
3 | ПВС | 2–4 | 8–2 | ||
4 | Запоріжжя | 0–10 |
B
All
Home
Away
Купріянівка | Alliance | Оasis | ФК Руслан | ||
1 | Купріянівка | 4–2 | |||
2 | Alliance | 1–5 | |||
3 | Оasis | 0–5 | 2–1 | ||
4 | ФК Руслан | 5–5 | 1–3 |
С
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
2
1
0
21
5
16
7
2
2
1
0
17
10
7
7
3
1
0
2
13
12
1
3
4
0
0
3
3
27
-24
0
Агро - Троя | Михайлівка | LEGION | Ураган | ||
1 | Агро - Троя | 3–3 | 5–2 | ||
2 | Михайлівка | 7–3 | |||
3 | LEGION | 4–7 | |||
4 | Ураган | 0–13 | 0–7 |
D
All
Home
Away
THEFOOTZP | Кірово | Агрополіс МДПУ | Воля | ||
1 | THEFOOTZP | 7–4 | |||
2 | Кірово | 4–12 | 8–3 | ||
3 | Агрополіс МДПУ | 2–5 | |||
4 | Воля | 0–12 | 1–4 |
Е
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1 ▲
2
1
0
14
5
9
7
2 ▲
2
0
1
14
7
7
6
3 ▼
1
1
1
11
11
0
4
4
0
0
3
7
23
-16
0
Запорожець | Гвардія | Альтернатива | КІБЕРіЯ | ||
1 | Запорожець | 3–3 | |||
2 | Гвардія | 1–2 | 7–4 | ||
3 | Альтернатива | 1–6 | 7–2 | ||
4 | КІБЕРіЯ | 1–9 |