Таблиця
Результати
Календар
Бомбардири
Порушення
Groupe A
Groupe B
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
Groupe C
Groupe D
Alliance | PALMIRA | Sunteam | Привільне | ||
| 1 | Alliance | ||||
| 2 | PALMIRA | ||||
| 3 | Sunteam | ||||
| 4 | Привільне |
Воля | Запорожець | Кірово | Михайлівка | ||
| 1 | Воля | ||||
| 2 | Запорожець | ||||
| 3 | Кірово | ||||
| 4 | Михайлівка |
O'HARA | Revolt | Запоріжжя | ХНА | ||
| 1 | O'HARA | ||||
| 2 | Revolt | ||||
| 3 | Запоріжжя | ||||
| 4 | ХНА |
Metalcon | Гвардія | КІБЕРіЯ | Ураган | ||
| 1 | Metalcon | ||||
| 2 | Гвардія | ||||
| 3 | КІБЕРіЯ | ||||
| 4 | Ураган |
1
2
3
Тур 1
Тур 2
Тур 3

